<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>..:: Tiemsche&#039;s Blog ::.. &#187; Browser</title>
	<atom:link href="http://www.tiemsche.de/category/browser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tiemsche.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Mar 2012 23:22:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Internet Explorer 9&#8243; verwendet Favicons mit multipler Auflösung</title>
		<link>http://www.tiemsche.de/2011/04/software-tipps/internet-explorer-9-verwendet-favicons-mit-multipler-auflosung/</link>
		<comments>http://www.tiemsche.de/2011/04/software-tipps/internet-explorer-9-verwendet-favicons-mit-multipler-auflosung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 19:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiemsche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Software-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Favicon]]></category>
		<category><![CDATA[Icon]]></category>
		<category><![CDATA[IE9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiemsche.de/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Internet Explorer 9 hat ein geniales Feature, das bis jetzt noch in keinem anderen Browser verfügbar ist. Aber es kann sicher nicht lange dauern bis die anderen nachziehen.  Und zwar kann man direkt ein der Taskbar ein Lesezeichen anpinnen. Dazu zieht man einfach die Registerkarte (IE-Jargon für Tab) auf die Taskleiste und schwupps ist die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internet Explorer 9 hat ein geniales Feature, das bis jetzt noch in keinem anderen Browser verfügbar ist. Aber es kann sicher nicht lange dauern bis die anderen nachziehen.  Und zwar kann man direkt ein der Taskbar ein Lesezeichen anpinnen. Dazu zieht man einfach die Registerkarte (IE-Jargon für Tab) auf die Taskleiste und schwupps ist die Seite angeheftet. Als Symbolicon wird dann das Favicon verwendet.</p>
<p>Die wenigsten Favicons sind jedoch bisher für dieses neue Feature optimiert. Bisher konnte man Favicons quasi mit jedem beliebigen Bildbearbeitungsprogramm erstellen und musste die Datei, dann einfach als Icon-Datei im Format .ico abspeichern. Nun braucht man ein Programm, das dazu in der Lage ist eine Icon-Dateien mit multipler Auflösung abzuspeichern. Icons mit multipler Auflösung sind  in Windows altbekannt &#8211; quasi schon so alt wie Windows selbst. Wenn man zum Beispiel im Datei-Explorer die Anzeige wechselt zwischen &#8220;kleine Symbole&#8221;/Liste, &#8220;große Symbole&#8221; oder &#8220;extragroße Symbole&#8221;, wird jedes Mal eine andere Auflösung des Icons geladen. Wäre in der Icon-Datei nur eine Auflösung abgelegt, würde das Icon nach dem Wechsel verpixelt dargestellt werden.</p>
<div id="attachment_648" class="wp-caption alignright" style="width: 280px"><a href="http://www.tiemsche.de/wp-content/uploads/2011/04/adresszeile.png"><img class="size-full wp-image-648" title="adresszeile" src="http://www.tiemsche.de/wp-content/uploads/2011/04/adresszeile.png" alt="Favions in der Adresszeile" width="270" height="76" /></a><p class="wp-caption-text">Bild 1</p></div>
<p>Nun braucht man ein Programm mit dem man in der Icon-Datei die Auflösungen 16&#215;16, 24&#215;24 und 32&#215;32 hinterlegen kann.</p>
<p>Warum gerade diese drei?<br />
Nun, 16&#215;16 sollte sich von selbst erklären. Es ist die Auflösung, die alle Browser zur Darstellung der Favicons in den Lesezeichen/Favoriten und der Adresszeile verwenden. 24&#215;24 ist die Größe des Symbols, welches links neben den Navigationspfeilen zum Vor und Zurückgehen anegezeigt wird. (siehe Bild 1). Man beachte auch, dass die Navigationspfeile nicht blau sondern schwarz sind! Internet Explorer 9 erkennt automatisch, welches die dominante Farbe im Favicon ist und passt die Farbe der Navigationspfeile automatisch an.</p>
<div class="mceTemp" style="text-align: left;">
<dl id="attachment_649" class="wp-caption alignleft" style="width: 386px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.tiemsche.de/wp-content/uploads/2011/04/favicons.jpg"><img class="size-full wp-image-649 " title="Favicons" src="http://www.tiemsche.de/wp-content/uploads/2011/04/favicons.jpg" alt="Faviconvergleich" width="376" height="41" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Bild 2</dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align: left;">Zu guter Letzt braucht man die Auflösung 32&#215;32 für das Symbol in der Taskleiste. Wenn diese Auflösung fehlt, wird das Icon in der Auflösung 16&#215;16 angezeigt mit einem hässlichen weißen Rand darum. Bild 2 zeigt mehrere angepinnte Webseiten im Vergleich. Von links nach rechts sind dies <a href="http://www.last.fm">LastFM</a>, die <a href="http://www.db.de">Deutsche Bahn</a> und <a href="http://www.google.de">Google</a>. Bei diesen drei sieht man die weißen Ränder, weil noch kein Favicon mit multipler Auflösung hinterlegt ist. Gefolgt von <a href="http://www.bing.de">Bing</a>, <a href="http://www.amazon.de">Amazon</a> und mein Blog.</p>
<p style="text-align: left;">Ein hervorranges Tool, um Favicons mit multiplen Auflösungen zu erstellen und Icons zu bearbeiten, ist <a href="http://icofx.ro/">IcoFX</a>. Mit IcoFX habe ich auch mein eigenes Favicon erstellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiemsche.de/2011/04/software-tipps/internet-explorer-9-verwendet-favicons-mit-multipler-auflosung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox ist über den Zenit</title>
		<link>http://www.tiemsche.de/2010/01/meine-meinung/firefox-ist-uber-den-zenit/</link>
		<comments>http://www.tiemsche.de/2010/01/meine-meinung/firefox-ist-uber-den-zenit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 12:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiemsche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiemsche.de/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Schnell, übersichtlich, wenig Hauptspeicher verbrauchend, stabil Waren die oben genannten Attribute nicht einmal das, was Firefox ausmachte? War es denn nicht so, dass man die Mozilla Suite für zu aufgebläht und instabil hielt und deswegen einen neuen Browser neu programmierte? So oder so ähnlich war es. Jedenfalls trifft heute keines der Attribute mehr auf Firefox [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schnell, übersichtlich, wenig Hauptspeicher verbrauchend, stabil</p>
<p>Waren die oben genannten Attribute nicht einmal das, was Firefox ausmachte? War es denn nicht so, dass man die Mozilla Suite für zu aufgebläht und instabil hielt und deswegen einen neuen Browser neu programmierte? So oder so ähnlich war es. Jedenfalls trifft heute keines der Attribute mehr auf Firefox zu. Spätestens seit Version 3.0 ist Firefox über den Zenit. Firefox 2.0 war die letzte wirklich taugliche Version. Firefox ist instabil geworden, frisst Hauptspeicher, bekommt ständig neue Features, die ein schlanker Browser nicht braucht und ist schon längst nicht mehr übersichtlich. Mit jedem Release wird der Firefox langsamer und instabiler. Von den ganzen Seiten, die danach nicht mehr funktionieren, weil der JavaScript Engine angeblich verbessert wurde, will ich hier gar nicht reden. Haben die Entwickler von Extensions früher vorzeitig aktuelle Versionen heraus gebracht, scheint das jetzt keiner mehr zu tun. Nach jedem Upgrade von Firefox läuft erst mal die Hälfte aller Extensions nicht mehr und oft dauert es einige Monate bis der Extensionentwickler sich bemüht hat, eine neue Version heraus zu bringen. Gab es früher haufenweise ansehnlicher Themes, gibt es heute nur noch Dreck.</p>
<p>Seitdem ich nun Windows7  in der 64bit-Version nutze, ist Firefox für mich gänzlich gestorben, weil es keine Version gibt, die auf einem 64bit-System lauffähig ist. Das haben die Entwickler verpennt. Ich nutze stattdessen nun lieber <a href="http://www.google.com/chrome">Chrome</a> oder <a href="http://www.opera.com">Opera</a>, weil sie schnell, übersichtlich, wenig Hauptspeicher verbrauchend und stabil sind, so wie Firefox vor langer Zeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiemsche.de/2010/01/meine-meinung/firefox-ist-uber-den-zenit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BSI warnt vor Internet Explorer</title>
		<link>http://www.tiemsche.de/2010/01/linktipp/bsi-warnt-vor-internet-explorer/</link>
		<comments>http://www.tiemsche.de/2010/01/linktipp/bsi-warnt-vor-internet-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 20:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiemsche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Linktipp]]></category>
		<category><![CDATA[IE6]]></category>
		<category><![CDATA[IE7]]></category>
		<category><![CDATA[IE8]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiemsche.de/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik warnt davor den Internet Explorer zu benutzen und rät bis zum Vorliegen eines Patches von Microsoft einen alternativen Browser zu verwenden! Das war sogar eben der Tagesschau einen Beitrag wert. In der Tagesschau wurde Mozilla Firefox als Alternative erwähnt. Wenn dadurch mehr Leute auf Opera umsteigen, habe ich nichts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik <a href="https://www.bsi.bund.de/cln_165/ContentBSI/presse/Pressemitteilungen/Sicherheitsluecke_IE_150110.html">warnt davor den Internet Explorer zu benutzen</a> und rät bis zum Vorliegen eines Patches von Microsoft einen alternativen Browser zu verwenden! Das war sogar eben der Tagesschau einen Beitrag wert. In der Tagesschau wurde <a href="http://www.mozilla.org">Mozilla Firefox</a> als Alternative erwähnt. Wenn dadurch mehr Leute auf Opera umsteigen, habe ich nichts dagegen. Ich habe nachwievor die radikale Meinung, dass der Internet Explorer vollkommen eleminiert werden muss!</p>
<p>Ich möchte noch mal erwähnen, dass es auch noch weitere Alternativen gibt: mein Favorit <a href="http://www.opera.com">Opera</a> oder der sehr leicht zu bedienende und vor allem für Interneteinsteiger geeignete <a href="http://www.google.com/chrome">Chrome</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiemsche.de/2010/01/linktipp/bsi-warnt-vor-internet-explorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IETester &#8211; Webseiten mit IE testen</title>
		<link>http://www.tiemsche.de/2009/05/software-tipps/ieteste/</link>
		<comments>http://www.tiemsche.de/2009/05/software-tipps/ieteste/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 20:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiemsche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Software-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[IE6]]></category>
		<category><![CDATA[IE7]]></category>
		<category><![CDATA[IE8]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiemsche.de/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Zufällig habe ich eine coole software, um Webseiten im Internet Explorer zu testen, gefunden. Genau das ist was sie tut: Sie lässt einen Webseiten in allen Versionen des Internet Explorers von Version 5.5 bis hin zur aktuellen Version 8 testen. Ich kann nicht erklären wie es funktioniert, aber es funktioniert, was am besten durch einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zufällig habe ich eine coole software, um Webseiten im Internet Explorer zu testen, gefunden. Genau das ist was sie tut: Sie lässt einen Webseiten in allen Versionen des Internet Explorers von Version 5.5 bis hin zur aktuellen Version 8 testen. Ich kann nicht erklären wie es funktioniert, aber es funktioniert, was am besten durch einen Test für IE6 gezeigt wird. Jeder, der meine Seite mit IE6 ansurft, bekommt einen Hinweis, dass er einen veraltetetn Browser verwendet, den er schließen muss, bevor es möglich ist, irgendwelche Inahlte zu sehen. Es ist wirklich eine großartige Alternative zu den <a href="http://tredosoft.com/IE7_standalone">Standalone-Versionen</a>, besonders nachdem IE8 die Standalone-Versionen nicht mal mehr erlaubt. Wenigstens ich habe Probleme damit IE7 Standalone neben meinem Systembrowser IE8 zu installieren.</p>
<p>Von den Entwicklern des IETesters kommt auch ein Programm zu Fehlersuche, das <a href="http://www.debugbar.com/">My DebugBar</a> heißt. Es ist nichts verglichen mit <a href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/1843">Firebug</a>. aber besser wie Micrsoft&#8217;s <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=E59C3964-672D-4511-BB3E-2D5E1DB91038&amp;displaylang=en">Developer Toolbar</a>, die für die Standalone-Varianten nicht einmal funktioniert. (Aus dem Grund habe ich  <a href="http://www.tiemsche.de/2008/12/software/xp-und-kubuntu-innerhalb-von-vista/">IE6 in einer virtual Maschine</a> installiert, weil die Fehlersuche ansonsten zu mühselig wäre.)</p>
<p>Wenn ihr eure Webseiten in verschiedenen Versionen des IEs testen müsst, empfehle ich euch wirklich, das einmal auszuprobieren. Und für all jene, die neugierig sind, kommt hier ein Bild, das tiemsche.de in einem Tab zeigt, der IE6 simuliert:</p>
<p><a href="http://www.tiemsche.de/wp-content/uploads/2009/05/ie6inietester.bmp"><img class="alignleft size-full wp-image-250" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="ie6inietester" src="http://www.tiemsche.de/wp-content/uploads/2009/05/ie6inietester.bmp" alt="tiemsche.de in IEtester (IE6)" width="200" height="180" /></a></p>
<p><strong>Link: </strong><a href="http://www.my-debugbar.com/wiki/IETester/HomePage">http://www.my-debugbar.com/wiki/IETester/HomePage</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiemsche.de/2009/05/software-tipps/ieteste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opera wird 15 Jahre alt.</title>
		<link>http://www.tiemsche.de/2009/04/software-tipps/opera/</link>
		<comments>http://www.tiemsche.de/2009/04/software-tipps/opera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 20:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiemsche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Linktipp]]></category>
		<category><![CDATA[Software-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiemsche.de/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Opera ist sicherlich der beste vorkonfigurierte Browser, den man bekommen kann. Nichtsdestotrotz ist es der am meisten unterschätzte Browser, der in Statistiken immer Dritter oder Vierter hinter  Microsofts  Internet Explorer gentanntes Verbrechen und Mozilla Firefox. Ich frage mich, warum Opera nicht mehr Anwender erreichen kann.  Jedenfalls ist es mein persönlicher Favorit und ich benutze in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opera ist sicherlich der beste vorkonfigurierte Browser, den man bekommen kann. Nichtsdestotrotz ist es der am meisten unterschätzte Browser, der in Statistiken immer Dritter oder Vierter hinter  <a href="http://www.microsoft.com/windows/internet-explorer/default.aspx">Microsofts  Internet Explorer gentanntes Verbrechen</a> und <a href="http://www.mozilla.org">Mozilla Firefox</a>. Ich frage mich, warum Opera nicht mehr Anwender erreichen kann.  Jedenfalls ist es mein persönlicher Favorit und ich benutze in für das alltägliche Surfen und Bloggen.</p>
<p>Ich erinnere mich an mein erstes Zusammentreffen mit Opera. Das muss 1999 gewesen sein, als Internet Explorer gerade drauf und dran die &#8220;Weltherrschaft&#8221; zu erringen und alle anderen Browser verdrängte. Nun ist Internet Explorer dort, wo Opera verdient hätte zu sein. Ich war sehr unzufrieden mit den damaligen Browser, weil sie alle lahm erschienen. Opera war schnell, was aber hauptsächlich daher kam, dass er die meisten aktuellen HTML-Standards nicht unterstützte. Aber Opera wurde besser und hat schon bald alle anderen Browser überholt, was die Unterstützung  der HTML-Standars anging.</p>
<p>Zu seinem 15jährigen Jubiläum hat Opera seiner Startseite einen neuen Look verpasst. Opera lässt sie wie eine Seite aus dem Jahre 1999 erscheinen. Meine Güte, haben Webseiten damals beschissen ausgesehen.</p>
<p>Wenn ihr unzufrieden mit eurem Browser seit, versucht Opera!</p>
<p>Zu eurer Info: Dieser Beitrag wurde mit Opera veröffentlicht!</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://www.opera.com">http://www.opera.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiemsche.de/2009/04/software-tipps/opera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probleme mit IE8 los werden</title>
		<link>http://www.tiemsche.de/2009/03/browser/meta-tag-ie8-emulate7/</link>
		<comments>http://www.tiemsche.de/2009/03/browser/meta-tag-ie8-emulate7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 19:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiemsche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[IE7]]></category>
		<category><![CDATA[IE8]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiemsche.de/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Es absolut unmöglich herauszufinden, warum Internet Explorer meinen Blog nicht ordnungsgemäß angezeigt hat.  Die Fehlermeldung, die er bereit stellte, gab an, dass der Fehler in Zeile 0 sei. Nach dem Problem googelnd fand ich heraus, das IE8 einen neuen Meta-Tag, mittels dem man den Kompabilitätsmodus setzen kann, unterstützt. Diese Option nutze ich für meinen Blog: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es absolut unmöglich herauszufinden, warum Internet Explorer meinen Blog nicht ordnungsgemäß angezeigt hat.  Die Fehlermeldung, die er bereit stellte, gab an, dass der Fehler in Zeile 0 sei.</p>
<p>Nach dem Problem googelnd fand ich heraus, das IE8 einen neuen Meta-Tag, mittels dem man den Kompabilitätsmodus setzen kann, unterstützt. Diese Option nutze ich für meinen Blog:<br />
<code id="line1">&lt;<span class="start-tag">meta</span><span class="attribute-name"> http-equiv</span>=<span class="attribute-value">"X-UA-Compatible" </span><span class="attribute-name">content</span>=<span class="attribute-value">"IE=EmulateIE7" </span><span class="error"><span class="attribute-name">/</span></span>&gt;</code></p>
<p>Das bewirkt, ass IE8 wie IE7 rendert.</p>
<p>Ich werde daher nun Folgendes tun: Ich inkludiere diesen Tag in alle meine Webseiten. Dann stufe ich auf Internet Explorer 7 zurück und mache mir keine weiteren Sorgen über Internet Explorer 8, einen Browser, den die Welt nicht braucht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiemsche.de/2009/03/browser/meta-tag-ie8-emulate7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer 8</title>
		<link>http://www.tiemsche.de/2009/03/meine-meinung/internet-explorer-8/</link>
		<comments>http://www.tiemsche.de/2009/03/meine-meinung/internet-explorer-8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 23:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiemsche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[IE7]]></category>
		<category><![CDATA[IE8]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiemsche.de/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Ich hasse Internet Explorer 8 und ich hasse Micrsoft dafür, dass sie die Entwicklung an ihrem bescheuerten browser nicht einstellen. IE7 konnte die IE-Nutzer nicht erreichen. Der am häufigsten benutzte IE ist noch immer IE6. Hier sind einige Livestatistiken der letzten 30 Tage von tiemsche.de: Internet Explorer 6.0 47.7% Internet Explorer 7.0 5.9% Mozilla Firefox [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hasse Internet Explorer 8 und ich hasse Micrsoft dafür, dass sie die Entwicklung an ihrem bescheuerten browser nicht einstellen. IE7 konnte die IE-Nutzer nicht erreichen. Der am häufigsten benutzte IE ist noch immer IE6. Hier sind einige Livestatistiken der letzten 30 Tage von tiemsche.de:</p>
<p><img class="fs_browsericon" title="Internet Explorer" src="../wp-content/plugins/firestats/img/browsers/ie.png" alt="Internet Explorer" width="14" height="14" /> Internet Explorer 6.0 <strong>47.7%</strong></p>
<p><span class="bullet"> </span><img class="fs_browsericon" title="Internet Explorer" src="../wp-content/plugins/firestats/img/browsers/ie.png" alt="Internet Explorer" width="14" height="14" /> Internet Explorer 7.0 <strong>5.9%</strong></p>
<p><img class="fs_browsericon" title="Mozilla Firefox" src="../wp-content/plugins/firestats/img/browsers/firefox.png" alt="Mozilla Firefox" width="14" height="14" /> Mozilla Firefox <strong>16.2%</strong></p>
<p><img class="fs_browsericon" title="Opera" src="../wp-content/plugins/firestats/img/browsers/opera.png" alt="Opera" width="14" height="14" /> Opera <strong>10.8%</strong></p>
<p>Die verbleibenden Prozente gehen an verschiedene andere Browser. Diese Statistiken zeigen, dass Microsoft nicht dazu in der Lage gewesen ist ihren letzten Browser angemessen zu vermarkten. Und anstatt ihn besser zu vermarkten, bringen sie einen neuen Browser auf den Markt. Glauben sie wirklich, dass die Genossen, die noch IE6 verwenden, werden jetzt zu IE8 wechseln?</p>
<p>Alles, was Microsoft erreicht, ist Webmastern eine schwierige Zeit zu bescheren. Firefox und Opera rendern HTML und CSS für gewöhnlich perfekt. Es ist ein Leichtes for diese beiden eine Website zu machen. IE6 beschwert eine schwierige Zeit, weil er vollkommen veraltet ist und die meisten neuen Funktionen aus HTML und CSS nicht unterstützt, aber er hat sehr viele Bugs, folglich gibt es viele Hacks mit denen man ans Ziel kommt. IE7 ist das schon um einiges besser. Manchmal rendert er so gut wie Firefox oder Opera, aber die &#8220;was zum Teufel macht das Scheißding&#8221;-Momente sind noch zu häufig.</p>
<p>Im Grunde brauchte man also drei Stylesheets für eine Webseite: eins für alle Browser, und jeweils eines für einen der beiden IEs mittels denen man enige Anweisungen im CSS für alle Browser überschrieb, damit die Seite anständig dargestellt wurde. Jetzt kommt ein viertes hinzu für den IE8. Ich war total geschockt, als ich heute tiemsche.de erstmals im IE8 geöffnet habe. Keiner der Blogbeiträge wurde angezeigt.</p>
<p>So basically a website needed three stylesheet files: one for all browsers, and respectively one for each IE browsers in which some instructions of the CSS for all browsers were overridden in order to show up properly. Now comes a fourth one for IE8. I was really shocked after opening up tiemsche.de in IE8 today. The blog posts are not shown at all.</p>
<p>Daher bitte ich Microsoft die Entwicklung am IE einzustellen und stattdessen Firefox zum Windows-Systembrowser zu machen. Alles, was IE jemals kann, ist Ärger zu verusachen. Mein erster Eindruck ist, dass Microsoft den IE nicht verbessert sondern verschlimmbessert hat.</p>
<p>Hier ein Bild wie tiemsche.de im IE8 aussieht:</p>
<p><a href="http://www.tiemsche.de/wp-content/uploads/2009/03/ie8.png"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-200" title="ie8" src="http://www.tiemsche.de/wp-content/uploads/2009/03/ie8-150x150.png" alt="ie8" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiemsche.de/2009/03/meine-meinung/internet-explorer-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox&#8217; LastFM-Extension für Napster Deutschland</title>
		<link>http://www.tiemsche.de/2009/02/browser/lastfm-extension-firefox-napster/</link>
		<comments>http://www.tiemsche.de/2009/02/browser/lastfm-extension-firefox-napster/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 18:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiemsche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[LastFM]]></category>
		<category><![CDATA[Napster]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiemsche.de/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Auch für Deutschland gibt es jetzt das browserbasierte Napster4 gibt, mit dem man die Napstersoftware nicht braucht. Der Vorteil der browserbasierten Lösung ist, dass sie betriebssystemunabhänging ist. Alles, was man braucht ist ein kompatibler Browser.Das gefällt mir sehr gut. Denn während der laptopfreien Zeit hat mir mein Großvater seinen alten Rechner geschenkt. Da für Windows [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch für Deutschland gibt es jetzt das browserbasierte <a href="http://www.napster.de">Napster4</a> gibt, mit dem man die Napstersoftware nicht braucht. Der Vorteil der browserbasierten Lösung ist, dass sie betriebssystemunabhänging ist. Alles, was man braucht ist ein kompatibler Browser.Das gefällt mir sehr gut. Denn während der laptopfreien Zeit hat mir <a href="http://www.karl-heinzpuschmann.de">mein Großvater</a> seinen alten Rechner geschenkt. Da für Windows XP keine Grafiktreiber aufzutreiben waren, die eine bessere Bildschirmauflösung als 800&#215;600 ermöglichten, habe ich auf dem Rechner <a href="http://www.ubuntu.org">Ubuntu</a> installiert und es zu schätzen gelernt, sodass ich mir auf meinem wiedergekehrten Laptop auch Ubuntu parallel zu Vista installiert habe. Da ich in letzter Zeit sowieso fast nur noch noch Open-Source-Software verwendet habe, komme ich damit sehr gut zurecht. Napster war eine der wenigen Ausnahmen, die es unmöglich machte das Betriebssystem zu wechseln, da ich sie nahezu jeden Tag verwende, um Musik zu hören.</p>
<p>Vor kurzem habe ich dann entdeckt, dass es für den Firefox eine LastFM-Extension gibt, die auch napsterkompatibel sein sollte. Doch leider wurde nach der Installation nichts gescrobbelt. Ich habe im <a href="http://www.lastfm.de/group/LastFM+Firefox+Extension/forum/109509">Forum der Extension</a> einen Beitrag geschrieben, wodurch ich Kontakt zum Entwickler der Napsterkomponente der Extension bekam. Im E-Mail-Kontakt kam heraus, dass das Problem wohl daran liegt, dass die Extension nur mit der US-Version Napsters funktioniert. Da der Entwickler gerade seine Diplomarbeit schreibt und daher keine Zeit hat, die Extension zu aktualisieren, habe ich  mir das heute einmal selbst angesehen.</p>
<p>Ich war überrascht zu sehen, dass die Extension in reinem JavaScript geschrieben ist. So war es mir möglich die Extension selbst zu modifizieren. Diese Modifikation möchte ich euch nicht vorenthalten, bis es einen offiziellen Patch gibt. Ladet die unten angefügte Datei lastfm.jar herunter und ersetzt diese mit der auf eurem PC. Das Verzeichnis, in dem sie liegt, ist auf jedem PC ein anderes, also müsst ihr danach suchen. Wenn ihr die Datei ersetzt habt, funktioniert die LastFM-Extension auch mit der deutschen Version von Napster.</p>
<p><strong>Download:</strong> <a href="http://www.tiemsche.de/wp-content/uploads/2009/02/lastfm.jar">lastfm.jar</a></p>
<p><strong>Link:</strong> <a title="Offizielle Firefox-Seite" href="http://www.mozilla-europe.org">Firefox Browser</a></p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://code.yerblog.com/lastfm/">LastFM Firefox Extension</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiemsche.de/2009/02/browser/lastfm-extension-firefox-napster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Preview</title>
		<link>http://www.tiemsche.de/2008/03/browser/google-preview-ein-bild-sagt-mehr-als-tausend-wortegoogle-preview-a-picture-that-tells-more-than-a-thousand-words/</link>
		<comments>http://www.tiemsche.de/2008/03/browser/google-preview-ein-bild-sagt-mehr-als-tausend-wortegoogle-preview-a-picture-that-tells-more-than-a-thousand-words/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 23:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiemsche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

